Sophie Amalie Gården har i alt 41 studieboliger. 37 af disse studieboliger er principielt ens, dog er et af dem en smule smallere end de øvrige. De er alle uden køkken og bad men er udstyret med eget toilet. 2 af de øvrige studieboliger adskiller sig ved at være til 2 personer og de øvrige 2 er uden eget toilet.
Type | Type (opr.) |
Antal | Antal rum |
Brutto m² |
Netto m² |
Altan m²/ Have |
Blok |
S111 | - | 24 | 1 | 36,15 | - | altan | A |
S112 | - | 12 | 1 | 36,15 | - | - | |
S121 | - | 1 | 1 | 31,4 | - | altan | |
S133 | - | 1 | 1 | 18,1 | - | - | |
S143 | - | 1 | 1 | 18,1 | - | - | |
A202 | - | 1 | 2 | 54,6 | - | lille have | |
S211 | - | 1 | 2 | 65,4 | - | altan | |
Sum | 41 |
